Trainingsschema 2024-2025
In de vakanties wordt er gewoon getraind, tenzij anders aangegeven door de trainer.
Trainingsschema keepers SV Hertha
De trainingen worden dit seizoen verzorgd door Keepersschool Talent.
Danny Klijnholstz en John den Haan zullen de tijden en de indeling van de keeperstrainingen aan het begin van het seizoen vaststellen. Zij communiceren dit met de betreffende trainers/leiders en keepers(sters). De keeperstrainingen zijn op dinsdagavond en vinden plaats op een gedeelte van veld 1.
Deze dinsdagtrainingen zijn voor de keepers(sters) vanaf 10 jaar.
Voor de jongere categorieën zijn er een keer per maand op zondag speciale keeperstrainingen waar ook spelers en speelsters welkom zijn die keepen ook leuk vinden.
Dinsdagavond: 17:45 tot 21:15
De eerste zondag van de maand
- Keepers van s.v. Hertha JO07 t/m JO10 kunnen zich aanmelden voor keeperstraining op zondag. Tijd nader te bepalen in overleg met ouders.
- Keepers welke niet lid zijn van de vereniging kunnen zich ook aanmelden tegen een vergoeding. Dit geldt voor alle leeftijden.
Voorrang:
Wanneer er een trainingsveld is afgekeurd en er dus op een veld MOet worden getraind, geldt de volgende voorrangsregeling:
1. Selectie zaterdag
2. Jeugdteams
3. Overige
TRAININGSSCHEMA 2023-2024
- Klik hier voor de regels i.v.m. gebruik kunstgrasvelden
Maandag | |||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | ||
16.45 | JO10-2 | JO7-2 | JO8-2 | JO7-1 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.00 | JO10-2 | JO7-2 | JO8-2 | JO7-1 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.15 | JO10-2 | JO7-2 | JO8-2 | JO7-1 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.30 | JO10-2 | JO7-2 | JO8-2 | JO7-1 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.45 | JO11-1 | JO11-2 | JO09-2 | ||||||
18.00 | JO11-1 | JO11-2 | JO09-2 | ||||||
18.15 | JO11-1 | JO11-2 | JO09-2 | ||||||
18.30 | JO11-1 | JO11-2 | JO09-2 | ||||||
18.45 | JO11-1 | JO11-2 | JO09-2 | ||||||
19.00 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.15 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.30 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.45 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
20.00 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
20.15 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
20.30 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
20.45 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
21.00 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
21.15 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
21.30 | Zat O23 | Zat O23 |
Dinsdag | |||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | ||
16.45 | JO09-1 | JO10-1 | JO09-3 | ||||||
17.00 | JO09-1 | JO10-1 | JO09-3 | ||||||
17.15 | JO09-1 | JO10-1 | JO09-3 | ||||||
17.30 | JO09-1 | JO10-1 | JO09-3 | ||||||
17.45 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.00 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.15 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.30 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.45 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
19.00 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||
19.15 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||
19.30 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||
19.45 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||
20.00 | Keepers | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||
20.15 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.30 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.45 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.00 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.15 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.30 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.45 | Keepers | DA35+ | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 |
Woensdag | |||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | ||
16.00 | JO7-1 | ||||||||
16.15 | JO7-1 | ||||||||
16.30 | JO7-1 | ||||||||
16.45 | Mini | JO7-2 | JO10-2 | JO8-2 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.00 | Mini | JO7-2 | JO10-2 | JO8-2 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.15 | Mini | JO7-2 | JO10-2 | JO8-2 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.30 | Mini | JO7-2 | JO10-2 | JO8-2 | JO8-1 | JO8-3 | JO8-4 | ||
17.45 | JO09-2 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||
18.00 | JO09-2 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||
18.15 | JO09-2 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||
18.30 | JO09-2 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||
18.45 | JO09-2 | JO11-1 | JO11-2 | ||||||
19.00 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.15 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.30 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
19.45 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
20.00 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-2 | JO15-2 | JO16-1 | JO16-1 | JO17-1 | JO17-1 | |
20.15 | Zat O23 | Zat O23 | |||||||
20.30 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | Zat O23 | Zat O23 | |||
20.45 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | Zat O23 | Zat O23 | |||
21.00 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | Zat O23 | Zat O23 | |||
21.15 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | Zat O23 | Zat O23 | |||
21.30 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | Zat O23 | Zat O23 | |||
21.45 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ |
Donderdag | |||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | ||
16.45 | JO09-3 | JO10-1 | JO09-1 | ||||||
17.00 | JO09-3 | JO10-1 | JO09-1 | ||||||
17.15 | JO09-3 | JO10-1 | JO09-1 | ||||||
17.30 | JO09-3 | JO10-1 | JO09-1 | ||||||
17.45 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.00 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.30 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.45 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
19.00 | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | |||||
19.15 | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | |||||
19.30 | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | |||||
19.45 | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | |||||
20.00 | JO15-1 | JO15-1 | MO15-1 | MO15-1 | |||||
20.15 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.30 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.45 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.00 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.15 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.30 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.45 | Zat 3 | Zat 4 | JO19-1 | JO19-1 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 |
Zaterdag Bij algehele afgelasting op zaterdag onderstaande indeling |
|||||||||
1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | ||
09.00 | JO07-1 | JO8-1 | JO8-2 | JO08-3 | Mini | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | |
09.15 | JO07-1 | JO8-1 | JO8-2 | JO08-3 | Mini | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | |
09.30 | JO07-1 | JO8-1 | JO8-2 | JO08-3 | Mini | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | |
09.45 | JO07-1 | JO8-1 | JO8-2 | JO08-3 | Mini | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | |
10.00 | JO11-1 | JO11-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-2 | JO13-2 | |
10.15 | JO11-1 | JO11-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-2 | JO13-2 | |
10.30 | JO11-1 | JO11-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-2 | JO13-2 | |
10.45 | JO11-1 | JO11-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-2 | JO13-2 | |
11.00 | JO13-1 | JO13-1 | JO14-1 | JO14-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||
11.15 | MO15-1 | MO15-1 | MO20-2 | MO20-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
11.30 | MO15-1 | MO15-1 | MO20-2 | MO20-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
11.45 | MO15-1 | MO15-1 | MO20-2 | MO20-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.00 | MO15-1 | MO15-1 | MO20-2 | MO20-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.15 | MO15-1 | MO15-1 | MO20-2 | MO20-2 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO18-1 | JO18-1 | MO20-1 | MO20-1 | Zat O23 | Zat O23 | |
12.45 | JO17-1 | JO17-1 | JO18-1 | JO18-1 | MO20-1 | MO20-1 | Zat O23 | Zat O23 | |
13.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO18-1 | JO18-1 | MO20-1 | MO20-1 | Zat O23 | Zat O23 | |
13.15 | JO17-1 | JO17-1 | JO18-1 | JO18-1 | MO20-1 | MO20-1 | Zat O23 | Zat O23 | |
13.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO18-1 | JO18-1 | MO20-1 | MO20-1 | Zat O23 | Zat O23 | |
13.45 | |||||||||
14.00 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.30 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.45 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
15.00 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
15.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 |