Trainingsschema 2022-2023
In de vakanties wordt er gewoon getraind, tenzij anders aangegeven door de trainer.
Trainingsschema keepers SV Hertha
De trainingen worden dit seizoen verzorgd door Keepersschool Talent.
Danny Klijnholstz en John den Haan zullen de tijden en de indeling van de keeperstrainingen aan het begin van het seizoen vaststellen. Zij communiceren dit met de betreffende trainers/leiders en keepers(sters). De keeperstrainingen zijn op dinsdagavond en vinden plaats op een gedeelte van veld 1.
Deze dinsdagtrainingen zijn voor de keepers(sters) vanaf 10 jaar.
Voor de jongere categorieën zijn er een keer per maand op zondag speciale keeperstrainingen waar ook spelers en speelsters welkom zijn die keepen ook leuk vinden.
Dinsdagavond: 18:15 tot 19:15
Team | Naam |
JO 11-1 | Tom Zurlohe |
JO 12-1 | Dean Fransen |
JO 13-1 | Jelle de Boer |
JO 13-2 | Mika Stam |
MO 15-1 |
Ronja van den Toorn |
Dinsdagavond 19:15 tot 20:15
Team | Naam |
JO 15-1 | Emanuel Uwitonze |
JO 15-2 | Geen Keeper |
JO 17-1 | Lev van den Berg |
JO 17-2 | Wesley Springintveld |
JO 19-1 | Andy Theijsmeijer |
JO 19-1 | Sem Snoeren |
MO 17-1 | Rosalien Sjarifiudih |
MO 20-1 | Ismene Hobel |
Dinsdagavond 20:15 tot 21:15
Team | Naam |
Selectie keepers zaterdag 1 en 2 |
Regi Snel Zana Bayati Luca Irving Cooper Kropveld |
De eerste zondag van de maand
- Keepers van s.v. Hertha JO07 t/m JO10 kunnen zich aanmelden voor keeperstraining op zondag. Tijd nader te bepalen in overleg met ouders.
- Keepers welke niet lid zijn van de vereniging kunnen zich ook aanmelden tegen een vergoeding. Dit geldt voor alle leeftijden.
Voorrang:
Wanneer er een trainingsveld is afgekeurd en er dus op een veld MOet worden getraind, geldt de volgende voorrangsregeling:
1. Selectie zaterdag
2. Jeugdteams
3. Overige
TRAININGSSCHEMA 2022-2023
- Klik hier voor de regels i.v.m. gebruik kunstgrasvelden
Maandag | |||||||||
1A | 1AA | 1B | 1BB | 2A | 2AA | 2B | 2BB | ||
16.00 | |||||||||
16.15 | |||||||||
16.30 | JO11-1 | ||||||||
16.45 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO11-1 | |
17.00 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO11-1 | |
17.15 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO11-1 | |
17.30 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO11-1 | |
17.45 | MO15-1 | MO15-1 | |||||||
18.00 | MO15-1 | MO15-1 | |||||||
18.15 | MO15-1 | MO15-1 | |||||||
18.30 | MO15-1 | MO15-1 | |||||||
18.45 | MO15-1 | MO15-1 | |||||||
19.00 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
19.15 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
19.30 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
19.45 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
20.00 | JO15-2 | JO15-2 | JO15-1 | JO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
20.15 | Zat 4 | Zat 4 | |||||||
20.30 | Zat 4 | Zat 4 | |||||||
20.45 | Zat 4 | Zat 4 | |||||||
21.00 | Zat 4 | Zat 4 | |||||||
21.15 | Zat 4 | Zat 4 | |||||||
21.30 | |||||||||
21.45 |
Dinsdag | |||||||||
1A | 1AA | 1B | 1BB | 2A | 2AA | 2B | 2BB | ||
16.00 | |||||||||
16.15 | |||||||||
16.30 | |||||||||
16.45 | JO8-1 | ||||||||
17.00 | JO8-1 | ||||||||
17.15 | JO8-1 | ||||||||
17.30 | JO8-1 | ||||||||
17.45 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.00 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.15 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.30 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
18.45 | Keepers | JO12-1 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | |||
19.00 | Keepers | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | ||
19.15 | Keepers | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | ||
19.30 | Keepers | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | ||
19.45 | Keepers | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | ||
20.00 | Keepers | JO19-1 | JO19-1 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | ||
20.15 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
20.30 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
20.45 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
21.00 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
21.15 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
21.30 | Keepers | DA30+ | DA30+ | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | ||
21.45 | Keepers | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 |
Woensdag | |||||||||
1A | 1AA | 1B | 1BB | 2A | 2AA | 2B | 2BB | ||
16.00 | |||||||||
16.15 | |||||||||
16.30 | |||||||||
16.45 | Mini | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | |
17.00 | Mini | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | |
17.15 | Mini | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | |
17.30 | Mini | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | JO7-1 | JO7-2 | JO8-2 | JO9-1 | |
17.45 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||||
18.00 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||||
18.15 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||||
18.30 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||||
18.45 | JO11-1 | MO15-1 | MO15-1 | ||||||
19.00 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
19.15 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
19.30 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
19.45 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
20.00 | MO17-1 | MO17-1 | MO20-1 | MO20-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
20.15 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | |||||
20.30 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | |||||
20.45 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | |||||
21.00 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | |||||
21.15 | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | 35/45+ | |||||
21.30 | |||||||||
21.45 |
Donderdag | |||||||||
1A | 1AA | 1B | 1BB | 2A | 2AA | 2B | 2BB | ||
16.00 | |||||||||
16.15 | |||||||||
16.30 | |||||||||
16.45 | JO8-1 | ||||||||
17.00 | JO8-1 | ||||||||
17.15 | JO8-1 | ||||||||
17.30 | JO8-1 | ||||||||
17.45 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.00 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.15 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.30 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
18.45 | JO13-2 | JO13-2 | JO13-1 | JO13-1 | JO12-1 | ||||
19.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | |||
19.15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | |||
19.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | |||
19.45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | |||
20.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | |||
20.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.30 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
20.45 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.00 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.30 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
21.45 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 |
Bij algehele afgelasting op zaterdag onderstaande indeling | |||||||||
1A | 1AA | 1B | 1BB | 2A | 2AA | 2B | 2BB | ||
09.00 | Mini | JO8-1 | JO8-2 | JO09-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | |
09.15 | Mini | JO8-1 | JO8-2 | JO09-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | |
09.30 | Mini | JO8-1 | JO8-2 | JO09-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | |
09.45 | Mini | JO8-1 | JO8-2 | JO09-2 | JO9-1 | JO10-1 | JO10-2 | JO10-3 | |
10.00 | JO11-1 | JO12-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||
10.15 | JO11-1 | JO12-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||
10.30 | JO11-1 | JO12-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||
10.45 | JO11-1 | JO12-1 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||
11.00 | JO13-1 | JO13-1 | JO13-2 | JO13-2 | |||||
11.15 | MO15-1 | MO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
11.30 | MO15-1 | MO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
11.45 | MO15-1 | MO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.00 | MO15-1 | MO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.15 | MO15-1 | MO15-1 | MO17-1 | MO17-1 | JO15-1 | JO15-1 | JO15-2 | JO15-2 | |
12.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
12.45 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
13.00 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
13.15 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
13.30 | JO17-1 | JO17-1 | JO17-2 | JO17-2 | JO19-1 | JO19-1 | MO20-1 | MO20-1 | |
13.45 | |||||||||
14.00 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.30 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
14.45 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
15.00 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
15.15 | Zat 4 | Zat 4 | Zat 3 | Zat 3 | Zat 1 | Zat 1 | Zat 2 | Zat 2 | |
15.30 |